RENAULT CAPTUR mild hybrid 160 EDC Techno
| Référence : | VO005711 |
| Date MEC : | 22/03/2023 |
| Kilométrage : | 38 324Km |
| Énergie : | Essence |
RENAULT KANGOO EXPRESS 1.5 BLUE DCI 95 GRAND CONFORT
| Référence : | VO005722 |
| Date MEC : | 15/06/2021 |
| Kilométrage : | 61 510Km |
| Énergie : | Diesel |
RENAULT CLIO V Clio Blue dCi 85 Business
| Référence : | VO005752 |
| Date MEC : | 31/12/2020 |
| Kilométrage : | 92 507Km |
| Énergie : | Diesel |
RENAULT EXPRESS VAN 1.5 BLUE DCI 95 - 22 CONFORT
| Référence : | VO005768 |
| Date MEC : | 06/07/2022 |
| Kilométrage : | 108 497Km |
| Énergie : | Diesel |
RENAULT TRAFIC L2 dCi 150 Energy S&S Zen
| Référence : | VO005779 |
| Date MEC : | 21/09/2023 |
| Kilométrage : | 33 914Km |
| Énergie : | Diesel |
RENAULT KANGOO EXPRESS 1.5 BLUE DCI 95 CH EXTRA R-LINK
| Référence : | VO005826 |
| Date MEC : | 03/09/2020 |
| Kilométrage : | 109 720Km |
| Énergie : | Diesel |
RENAULT TRAFIC FOURGON L2H1 3000 KG BLUE DCI 130 CONFORT
| Référence : | VO005833 |
| Date MEC : | 11/05/2023 |
| Kilométrage : | 41 105Km |
| Énergie : | Diesel |
RENAULT CAPTUR 1.3 TCe 140ch FAP Business EDC -21
| Référence : | VO005841 |
| Date MEC : | 18/08/2021 |
| Kilométrage : | 42 045Km |
| Énergie : | Essence |
